A NOVIS Gold eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító ezen eszközalap eszközeit aranyba, vagy olyan pénzügyi eszközökbe fekteti, melyek értéke az arany értékének piaci változásaitól függ. A biztosított kérheti a biztosítási számla értékének aranyban történő kifizetését a biztosító által meghatározott feltételekkel.
A NOVIS alárendelt eszközei Gold Biztosítási Eszközalap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
SPDR Gold Trust USD | US78463V1070 | 100.00 % | 7.24 % | 7.20 % | 6.31 % | 7.20 % | 6.31 % | |
Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 7.20 % | 6.31 % | |||||
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 7.24 % Hozam (EUR): 7.20 % Hozam (HUF): 6.31 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 7.20 % Súlyozott hozam (HUF): 6.31 % |
||||||||
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 7.20 % Súlyozott hozam (HUF): 6.31 % |
2025. 01. 31-i adatok |
---|
A grafikon időintervalluma: | - |
---|
Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | |||
EUR | Ft | EUR | Ft | |
Január | 0.43 | 0.98 | 7.20 | 6.31 |
Február | -0.03 | 2.20 | - | - |
Március | 7.99 | 8.48 | - | - |
Április | 7.36 | 6.12 | - | - |
Május | -1.06 | -1.53 | - | - |
Június | 0.63 | 2.26 | - | - |
Július | 2.33 | 2.50 | - | - |
Augusztus | 1.72 | 0.88 | - | - |
Szeptember | 4.70 | 5.86 | - | - |
Október | 8.13 | 11.23 | - | - |
November | -2.58 | -1.75 | - | - |
December | 0.47 | 0.37 | - | - |
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2022 - 2024) |
EUR | Ft |
---|---|---|
46.30 % | 50.13 % |
Az átlagteljesítmény a kezdettől 01.01.2014 - 31.12.2024 |
EUR | Ft |
---|---|---|
164.04 % | 265.40 % |