A NOVIS Jelzálog eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket jelzáloglevelekbe, és egyéb pénzügyi eszközökbe fekteti, melyeket zálogjog biztosít, vagy pedig melyeknek értéke az ingatlan piaci árakhoz kapcsolódik.
A jövőben a NOVIS Jelzálog eszközalap ingatlanfedezettel biztosított hiteleket nyújt. Ebben az esetben az eszközalap hozamát közvetlenül a már törlesztett részletek és azoknak hozamai alkotják.
A NOVIS alárendelt eszközei Jelzálog Biztosítási Eszközalap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | IE00B3B8Q275 | 100.00 % | 0.54 % | 0.54 % | 1.39 % | 0.54 % | 1.39 % | |
Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 0.54 % | 1.39 % | |||||
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.54 % Hozam (EUR): 0.54 % Hozam (HUF): 1.39 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.54 % Súlyozott hozam (HUF): 1.39 % |
||||||||
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.54 % Súlyozott hozam (HUF): 1.39 % |
2024. 11. 30-i adatok |
---|
A grafikon időintervalluma: | - |
---|
Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | |||
EUR | Ft | EUR | Ft | |
Január | 0.92 | -1.59 | -0.61 | -0.06 |
Február | -1.19 | -4.53 | -0.77 | 1.44 |
Március | 1.04 | 1.52 | 1.10 | 1.56 |
Április | -0.16 | -1.66 | -0.46 | -1.62 |
Május | 0.74 | -0.05 | -0.18 | -0.66 |
Június | -0.50 | -0.21 | 0.65 | 2.28 |
Július | 0.39 | 4.44 | 1.16 | 1.33 |
Augusztus | 0.18 | -1.58 | 0.74 | -0.09 |
Szeptember | -1.22 | 1.22 | 1.06 | 2.18 |
Október | 0.97 | -0.94 | -0.09 | 2.78 |
November | 1.74 | 1.37 | 0.54 | 1.39 |
December | 2.51 | 3.07 | - | - |
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2021 - 2023) |
EUR | Ft |
---|---|---|
-8.31 % | -4.91 % |
Az átlagteljesítmény a kezdettől 01.01.2014 - 31.12.2023 |
EUR | Ft |
---|---|---|
1.14 % | 30.34 % |