A NOVIS World Brands eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket al-eszközalapokba fekteti a „Wealth Fund” alapok alapja keretein belül. Ezen eszközalap elsődlegesen magas piaci értékű ismert márkájú cégekbe fektet.
A NOVIS alárendelt eszközei World Brands Biztosítási Eszközalap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND | LU2053090630 | 46.87 % | 2.61 % | 2.61 % | 3.49 % | 1.23 % | 1.63 % | |
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND | LU2053090804 | 53.13 % | 4.71 % | 4.71 % | 5.60 % | 2.50 % | 2.98 % | |
Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 3.73 % | 4.61 % | |||||
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND
ISIN: LU2053090630
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.61 % Hozam (EUR): 2.61 % Hozam (HUF): 3.49 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 46.87 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.23 % Súlyozott hozam (HUF): 1.63 % |
||||||||
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND
ISIN: LU2053090804
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 4.71 % Hozam (EUR): 4.71 % Hozam (HUF): 5.60 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 53.13 %
Súlyozott hozam (EUR): 2.50 % Súlyozott hozam (HUF): 2.98 % |
||||||||
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 3.73 % Súlyozott hozam (HUF): 4.61 % |
2024. 11. 30-i adatok |
---|
A grafikon időintervalluma: | - |
---|
Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | |||
EUR | Ft | EUR | Ft | |
Január | 0.20 | -2.29 | 3.24 | 3.80 |
Február | -0.75 | -4.11 | 1.45 | 3.71 |
Március | 0.00 | 0.48 | 0.92 | 1.37 |
Április | -1.10 | -2.59 | 0.65 | -0.52 |
Május | 4.41 | 3.59 | 0.90 | 0.42 |
Június | -0.19 | 0.10 | 1.61 | 3.24 |
Július | 2.37 | 6.50 | -3.57 | -3.41 |
Augusztus | 0.10 | -1.66 | -0.21 | -1.03 |
Szeptember | -2.72 | -0.33 | 0.54 | 1.66 |
Október | -2.99 | -4.82 | 2.05 | 4.99 |
November | 7.93 | 7.54 | 3.73 | 4.61 |
December | 2.87 | 3.42 | - | - |
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2021 - 2023) |
EUR | Ft |
---|---|---|
-3.20 % | 0.35 % |
Az átlagteljesítmény a kezdettől 01.10.2016 - 31.12.2023 |
EUR | Ft |
---|---|---|
28.37 % | 60.04 % |